ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DCGIS_OL_Elevation)

Aspect 0.5m (2021-2022) (12)
Flat (-1) Flat (-1)
North (0 - 22.5) North (0 - 22.5)
Northeast (22.5 - 67.5) Northeast (22.5 - 67.5)
East (67.5 - 112.5) East (67.5 - 112.5)
Southeast (112.5 - 157.5) Southeast (112.5 - 157.5)
South (157.5 - 202.5) South (157.5 - 202.5)
Southwest (202.5 - 247.5) Southwest (202.5 - 247.5)
West (247.5 - 292.5) West (247.5 - 292.5)
Northwest (292.5 - 337.5) Northwest (292.5 - 337.5)
North (337.5 - 360) North (337.5 - 360)
Aspect 1m (2011) (0)
High : 360 - Low : -1 High : 360 - Low : -1
Aspect 1m (2021-2022) (13)
Flat (-1) Flat (-1)
North (0 - 22.5) North (0 - 22.5)
Northeast (22.5 - 67.5) Northeast (22.5 - 67.5)
East (67.5 - 112.5) East (67.5 - 112.5)
Southeast (112.5 - 157.5) Southeast (112.5 - 157.5)
South (157.5 - 202.5) South (157.5 - 202.5)
Southwest (202.5 - 247.5) Southwest (202.5 - 247.5)
West (247.5 - 292.5) West (247.5 - 292.5)
Northwest (292.5 - 337.5) Northwest (292.5 - 337.5)
North (337.5 - 360) North (337.5 - 360)
Aspect 3m (2011) (1)
High : 360 - Low : -1 High : 360 - Low : -1
Aspect 3m (2021-2022) (14)
Flat (-1) Flat (-1)
North (0 - 22.5) North (0 - 22.5)
Northeast (22.5 - 67.5) Northeast (22.5 - 67.5)
East (67.5 - 112.5) East (67.5 - 112.5)
Southeast (112.5 - 157.5) Southeast (112.5 - 157.5)
South (157.5 - 202.5) South (157.5 - 202.5)
Southwest (202.5 - 247.5) Southwest (202.5 - 247.5)
West (247.5 - 292.5) West (247.5 - 292.5)
Northwest (292.5 - 337.5) Northwest (292.5 - 337.5)
North (337.5 - 360) North (337.5 - 360)
Contours 1ft (2011) (2)
Index Index
Intermediate Intermediate
Contours 2ft (2011) (3)
Index Index
Intermediate Intermediate
Contours 10ft (2011) (4)
Index Index
Elevation Surface 0.5m (2021-2022) (18)
High : 1200.38 - Low : 600.85 High : 1200.38 - Low : 600.85
Elevation Surface Hillshade 0.5m (2021-2022) (19)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade - Multi-Directional 0.5m (2021-2022) (20)
High: 238 - Low: 1 High: 238 - Low: 1
Elevation Surface 1m (2011) (5)
High : 1230.46 - Low : 596.245 High : 1230.46 - Low : 596.245
Elevation Surface 1m (2021-2022) (21)
High : 1211.28 - Low : 600.85 High : 1211.28 - Low : 600.85
Elevation Surface Hillshade 1m (2011) (6)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade 1m (2021-2022) (22)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade - Multi-Directional 1m (2011) (7)
High : 255 - Low : 0 High : 255 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade - Multi-Directional 1m (2021-2022) (23)
High: 238 - Low: 1 High: 238 - Low: 1
Elevation Surface 3m (2011) (8)
High : 1229.61 - Low : 598.562 High : 1229.61 - Low : 598.562
Elevation Surface 3m (2021-2022) (24)
High : 1211.1 - Low : 600.85 High : 1211.1 - Low : 600.85
Elevation Surface Hillshade 3m (2011) (9)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade 3m (2021-2022) (25)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade - Multi-Directional 3m (2011) (10)
High : 238 - Low : 0 High : 238 - Low : 0
Elevation Surface Hillshade - Multi-Directional 3m (2021-2022) (26)
High: 238 - Low: 3 High: 238 - Low: 3
Percent Slope 0.5m (2021-2022) (27)
0% - 4% 0% - 4%
4% - 8% 4% - 8%
8% - 12% 8% - 12%
12% - 25% 12% - 25%
Greater than 25% Greater than 25%
Percent Slope 1m (2011) (11)
0% - 4% 0% - 4%
4% - 8% 4% - 8%
8% - 12% 8% - 12%
12% - 25% 12% - 25%
Greater than 25% Greater than 25%
Percent Slope 1m (2021-2022) (28)
0% - 4% 0% - 4%
4% - 8% 4% - 8%
8% - 12% 8% - 12%
12% - 25% 12% - 25%
Greater than 25% Greater than 25%
Percent Slope 3m (2021-2022) (29)
0% - 4% 0% - 4%
4% - 8% 4% - 8%
8% - 12% 8% - 12%
12% - 25% 12% - 25%
Greater than 25% Greater than 25%